Size Guide

 

AU SIZE

6

8

10

12

14

16

BUST (CM) 80 85 90 95 100 105
UNDERBUST (CM) 68 73 78 83 88 93
WAIST (CM) 61 66 71 76 81 86
HIP (CM) 90 95 100 105 110 115
THIGH (CM) 54 56 58 60 62 64
SHOULDER (CM) 35.5 36 38.5 39 40.5 40.5
SLEEVE (CM) 57.5 58 58.5 59 59.5 59.5

INSEAM/PRODUCT LEG LENGTH SIZE GUIDE

AU SIZE

6

8

10

12

14

16

MID LENGTH SHORTS (CM) 17-18 17-18 18-19 18-19 19-20 19-20
FULL LENGTH LEGGINGS (CM) 65-66 65-66 66-67 66-67 68-69 68-69

INTERNATIONAL CONVERSION SIZE GUIDE

AUS 6 8 10 12 14 16
US 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
JP 5 7 9 11 13 15

 

 

Contact form